Przejdź do głównej treści

Z powodu awarii telefonu stacjonarnego obowiązuje zastępczy numer: +48 690 639 929.

Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Wymiary gwintów metrycznych według normy ISO DIN-13 (zwykły skok)

Gwint metryczny M (zwykły skok)

Gwinty są określone według normy ISO DIN-13. Gwint jest szeroko stosowany praktycznie w każdej branży. Zarys gwintu metrycznego jest trójkątny o kącie wierzchołka 60°.

Oznaczenie gwintu Średnica zewnętrzna [mm] Średnica zewnętrzna [cale] Średnica podziałowa
[mm]
Średnica wiertła 
[mm]
TPI
[zwoje/cal]
Podziałka 
[mm]
M1 1.00 0.039 0.838 0.75 101.60 0.25
M1.1 1.10 0.043 0.938 0.85 101.60 0.25
M1.2 1.20 0.047 1.038 0.95 101.60 0.25
M1.4 1.40 0.055 1.205 1.10 84.67 0.30
M1.6 1.60 0.063 1.373 1.25 72.57 0.35
M1.8 1.80 0.071 1.573 1.45 72.57 0.35
M2 2.00 0.079 1.740 1.60 63.50 0.40
M2.2 2.20 0.087 1.908 1.75 56.44 0.45
M2.5 2.50 0.098 2.208 2.05 56.44 0.45
M3 3.00 0.118 2.675 2.50 50.80 0.50
M3.5 3.50 0.138 3.110 2.90 42.33 0.60
M4 4.00 0.157 3.545 3.30 36.29 0.70
M4.5 4.50 0.177 4.013 3.80 33.87 0.75
M5 5.00 0.197 4.480 4.20 31.75 0.80
M6 6.00 0.236 5.350 5.00 25.40 1.00
M7 7.00 0.276 6.350 6.00 25.40 1.00
M8 8.00 0.315 7.188 6.80 20.32 1.25
M9 9.00 0.354 8.188 7.80 20.32 1.25
M10 10.00 0.394 9.026 8.50 16.93 1.50
M11 11.00 0.433 10.026 9.50 16.93 1.50
M12 12.00 0.472 10.863 10.20 14.51 1.75
M14 14.00 0.551 12.701 12.00 12.70 2.00
M16 16.00 0.630 14.701 14.00 12.70 2.00
M18 18.00 0.709 16.376 15.50 10.16 2.50
M20 20.00 0.787 18.376 17.50 10.16 2.50
M22 22.00 0.866 20.376 19.50 10.16 2.50
M24 24.00 0.945 22.051 21.00 8.47 3.00
M27 27.00 1.063 25.051 24.00 8.47 3.00
M30 30.00 1.181 27.727 26.50 7.26 3.50
M33 33.00 1.299 30.727 29.50 7.26 3.50
M36 36.00 1.417 33.402 32.00 6.35 4.00
M39 39.00 1.535 36.402 35.00 6.35 4.00
M42 42.00 1.654 39.077 37.50 5.64 4.50
M45 45.00 1.772 42.077 40.50 5.64 4.50
M48 48.00 1.890 44.752 43.00 5.08 5.00
M52 52.00 2.047 48.752 47.00 5.08 5.00
M56 56.00 2.205 52.428 50.50 4.62 5.50
M60 60.00 2.362 56.428 54.50 4.62 5.50
M64 64.00 2.520 60.103 58.00 4.23 6.00
M68 68.00 2.677 64.103 62.00 4.23 6.00

Komentarze do wpisu (3)

Napisz komentarz
S

Staszek

Szukam wykresu gwintu metrycznego 62x2 mm , będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam

M

Mateusz

Skoro średnica wewnętrzna 35, a zewnętrzna 37, to tuleja ma grubość 1mm, a nie 2mm. Jeżeli chciałbyś zrobić na tulei i ma to być gwint znormalizowany, to nie, gdyż wtedy musiałbyś robić gwint M36, ale wtedy nie starczy Ci materiału wewnątrz tulei. Można by spróbować zrobić M39, ale trzeba być świadomym, że uzwojenie takie będzie miało niepełny przekrój gwintu, to może powodować luzy boczne oraz mniejszą wytrzymałość, więc to na własne ryzyko. Jest też trzecia opcja. Zrobić gwint bardzo drobnozwojny o bardzo małym skoku i dobrać do tego odpowiednią nakrętkę (chociaż nie wiem czy nie trzeba by było dorobić dedykowanej). Ale takie rzeczy to już tylko u doświadczonego tokarza.

S

Sebastian

Witam, czy da radę zrobić gwint wewnętrzny na tulei grubości 2mm? średnica wewnętrzna 35mm a zewnętrzna 37