Wymiary gwintów metrycznych (1-28 mm) według normy ISO DIN-13 (drobnozwojne) 1
Wymiary gwintów metrycznych (1-28 mm) według normy ISO DIN-13 (drobnozwojne)

Gwint metryczny M (drobnozwojny skok) 1-28 mm

Gwinty są określone według normy ISO DIN-13. Gwint jest szeroko stosowany praktycznie w każdej branży. Zarys gwintu metrycznego jest trójkątny o kącie wierzchołka 60°.

Oznaczenie gwintu Średnica zewnętrzna [mm] Średnica zewnętrzna [cale] Średnica podziałowa
[mm]
Średnica wiertła 
[mm]
TPI
[zwoje/cal]
Podziałka 
[mm]
 M1.0x0.2 1.00   0.036 0.870   0.80 127 0.20
M1.1x0.2 1.10 0.043 0.970 0.90 127 0.20
M1.2x0.2 1.20 0.047 1.070 1.00 127 0.20
M1.4z0.2 1.40 0.055 1.270 1.20 127 0.20
M1.6x0.2 1.60 0.063 1.470 1.40 127 0.20
M1.8x0.2 1.80 0.071 1.670 1.60 127 0.20
M2x0.25 2.00 0.079 1.838 1.75 101.60 0.25
M2.2x0.25 2.20 0.087 2.038 1.95 101.60 0.25
M2.5x0.35 2.50 0.098 2.273 2.10 72.57 0.35
M3x0.35 3.00 0.118 2.773 2.60 72.57 0.35
M3.5x0.35 3.50 0.138 3.273 3.10 72.57 0.35
M4x0.5 4.00 0.157 3.675 3.50 50.80 0.50
M4.5x0.5 4.50 0.177 4.175 4.00 50.80 0.50
M5x0.5 5.00 0.197 4.675 4.50 50.80 0.50
M5.5x0.5 5.50 0.217 5.175 5.00 50.80 0.50
M6x0.75 6.00 0.236 5.513 5.20 33.87 0.75
M7x0.75 7.00 0.276 6.513 6.20 33.87 0.75
M8x0.75 8.00 0.315 7.513 7.20 33.87 0.75
M8x1.0 8.00 0.315 7.350 7.00 25.40 1.00
M9x0.75 9.00 0.354 8.513 8.20 33.87 0.75
M9x 1 9.00 0.354 8.350 8.00 25.40 1.00
M10x0.75 10.00 0.394 9.513 9.20 33.87 0.75
M10x1 10.00 0.394 9.350 9.00 25.40 1.00
M10x1.25 10.00 0.394 9.188 8.80 20.32 1.25
M11x0.75 11.00 0.433 10.513 10.20 33.87 0.75
M11x1 11.00 0.433 10.350 10.00 25.40 1.00
M12x1 12.00 0.472 11.350 11.00 25.40 1.00
M12x1.25 12.00 0.472 11.188 10.80 20.32 1.25
M12x1.5 12.00 0.472 11.026 10.50 16.93 1.50
M14x1.0 14.00 0.551 13.350 13.00 25.40 1.00
M14x1.25 14.00 0.551 13.188 12.80 20.32 1.25
M14x1.5 14.00 0.551 13.026 12.50 16.93 1.50
M15x1 15.00 0.591 14.350 14.00 25.40 1.00
M15x1.5 15.00 0.591 14.026 13.50 16.93 1.50
M16x1 16.00 0.630 15.350 15.00 25.40 1.00
M16x1.5 16.00 0.630 15.026 14.50 16.93 1.50
M17x1.0 17.00 0.669 16.350 16.00 25.40 1.00
M17x1.5 17.00 0.669 16.026 15.50 16.93 1.50
M18x1.0 18.00 0.709 17.350 17.00 25.40 1.00
M18x1.5 18.00 0.709 17.026 16.50 16.93 1.50
M18x2.0 18.00 0.709 16.701 16.00 12.70 2.00
M20x1.0 20.00 0.787 19.350 19.00 25.40 1.00
M20x1.5 20.00 0.787 19.026 18.50 16.93 1.50
M20x2.0 20.00 0.787 18.701 18.00 12.70 2.00
M22x1.0 22.00 0.866 21.350 21.00 25.40 1.00
M22x1.5 22.00 0.866 21.026 20.50 16.93 1.50
M22x2.0 22.00 0.866 20.701 20.00 12.70 2.00
M24x1.0 24.00 0.945 23.350 23.00 25.40 1.00
M24x1.5 24.00 0.945 23.026 22.50 16.93 1.50
M24x2.0 24.00 0.945 22.701 22.00 12.70 2.00
M25x1.0 25.00 0.984 24.350 24.00 25.40 1.00
M25x1.5 25.00 0.984 24.026 23.50 16.93 1.50
M25x2.0 25.00 0.984 23.701 23.00 12.70 2.00
M27x1.0 27.00 1.063 26.350 26.00 25.40 1.00
M27x1.5 27.00 1.063 26.026 25.50 16.93 1.50
M27x2.0 27.00 1.063 25.701 25.00 12.70 2.00
M28x1.0 28.00 1.102 27.350 27.00 25.40 1.00
M28x1.5 28.00 1.102 27.026 26.50 16.93 1.50
M28x2.0 28.00 1.102 26.701 26.00 12.70 2.00

Komentarze do wpisu (1)

6 stycznia 2023

Przydatna tabela

Submit
Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl